We can't find the internet
Attempting to reconnect
Something went wrong!
Attempting to reconnect
Algenfarm
Status
online
Chl Index
0.9714
Dichte ~ 0.1166 g/L
TDS
2740
pH manuell
-
Manuelle Eintraege kommen aus dem Betriebslog je Pond.
Sensorstatus
Sensorplatine
SENS-A1C940
D4:E9:F4:A1:C9:40
Aktuelles Becken
Sporulina
Sensor und Becken bleiben zeitlich getrennt zuordenbar.
Kalibrierung
test 3 · SENS-A1C940
LED-Normalisierung, Nichtlinearitaet und Dichtekurve laufen im Backend.
Anzeige
Pond-Auswahl und Zeitfenster wirken auf Spektralwerte, Temperatur, TDS, pH und Eingriffe.
Auto-Refresh aktiv · Becken bleiben menschlich benennbar und zeitlich mit Sensoren verknuepfbar.
Chlorophyll
0.9714
0.1166 g/L
Chlorophyll
Spektrum
Das Backend speichert Rohdaten separat und berechnet daraus pro Sensorplatine kalibrierte LED-Kanaele, eine gegen den Blank berechnete Absorbanz und eine grobe Spektrumsrekonstruktion.
Umweltwerte
Die drei Kurven sind gemeinsam dargestellt, aber jeweils auf ihre eigene Skala normalisiert. Die aktuellen Werte stehen oben, die individuellen Min-/Max-Bereiche rechts im Diagramm.
Historie
| Zeit | Gelb | Rot | Gruen | Blau | Lila | Orange | TDS | pH | Chl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21:52:45 | 62 | -134 | 11 | -35 | -46 | -1568 | 2740 | 6.07 | 0.9714 |
| 21:50:12 | 236 | -190 | -7 | 89 | -61 | -1642 | 2741 | 6.08 | 0.8991 |
| 21:49:05 | 109 | -168 | 69 | -67 | -109 | -1512 | 2740 | 6.08 | 0.9172 |
| 21:48:58 | 201 | -175 | 38 | -45 | -189 | -1641 | 2740 | 6.1 | 0.9058 |
| 21:47:30 | 134 | -93 | -87 | -171 | -102 | -1680 | 2741 | 6.13 | 0.866 |
| 21:46:53 | 171 | -335 | -142 | -42 | -121 | -1559 | 2740 | 6.11 | 0.829 |
| 21:44:57 | 123 | -224 | 55 | -192 | -97 | -1561 | 2740 | 6.13 | 0.9216 |
| 21:44:44 | 62 | -209 | -6 | -23 | -107 | -1482 | 2739 | 6.08 | 0.938 |
| 21:40:54 | 96 | -243 | -127 | -95 | -122 | -1720 | 2740 | 6.07 | 0.904 |
| 21:33:11 | 47 | 12 | 12 | -237 | -30 | -1487 | 2742 | 6.11 | 0.9838 |
Betriebslog
Noch keine Eingriffe protokolliert.