Pond

Sporulina

10kLiter1 · 8.0e3 L · Raul

Pond bearbeiten

Name, Code und Stammdaten dieses Beckens direkt hier anpassen.

Schnellaktionen

Manuelle pH-Messung

Trage einen von Hand gemessenen pH-Wert direkt fuer dieses Becken ein.

Letzter Wert: -

Wasser auffuellen

Wasser entnehmen

Chemikalie zugeben

Mischung zugeben

Kulturstart / Ernte

Aktive Sensor-Zuordnung

SENS-A1C940

Seit 11.04.2026 21:04

Letzte Eingriffe

Letzte Messungen

Zeit Sensor Gelb Rot Gruen Blau Chl
07:37:32 SENS-A1C940 93 -37 -62 -77 0.907
07:37:06 SENS-A1C940 202 -6 0 -69 0.798
07:37:00 SENS-A1C940 125 18 -149 -31 0.9652
07:36:54 SENS-A1C940 99 -111 107 -95 0.8958
07:36:47 SENS-A1C940 63 -113 -22 0 0.937
07:36:23 SENS-A1C940 160 -61 -105 79 0.9145
07:36:18 SENS-A1C940 92 0 -39 -91 0.908
07:36:12 SENS-A1C940 72 -113 -33 -22 0.928
07:36:01 SENS-A1C940 88 -56 -74 -70 0.912
07:35:55 SENS-A1C940 95 -37 5 -136 0.9875
07:35:49 SENS-A1C940 110 -37 -90 -22 0.89
07:35:43 SENS-A1C940 71 -55 -56 -27 0.929
07:35:28 SENS-A1C940 122 -56 -27 -107 0.878
07:35:22 SENS-A1C940 97 -65 -66 -86 0.903
07:35:16 SENS-A1C940 94 -77 -43 0 0.906
07:35:05 SENS-A1C940 89 -36 22 -168 0.9549
07:34:59 SENS-A1C940 93 -41 -72 -80 0.907
07:34:53 SENS-A1C940 154 -155 -18 33 0.9572
07:34:47 SENS-A1C940 133 -65 61 -28 0.9142
07:34:41 SENS-A1C940 97 -188 -11 -5 0.903

Anleitung / Notizen

Freitext fuer Rezepte, Ablaufhinweise oder Checklisten.

Neuer ansatz am 11.04.2026

100kg NaHCO3

NaHCO₃	134,4 kg	—	pH-Puffer + C-Quelle
KNO₃ 	10 kg 	▼ –14 kg 	NO₃-N + Kalium (Basis)
K₂SO₄	8 kg	—	Kalium-Ergänzung (deckt KNO₃-Rückgang)
MKP	3,2 kg	—	Phosphor + Kalium
MgSO₄	1,6 kg	—	Magnesium
NaCl (iodiert)	8 kg	—	Natrium
Mikronährstoffe + Fe-Chelat	0,8 kg	—	Spurenelemente

Diese Formel halbwegs angenähert
v2026-04-12-A