Sensor

SENS-A1C940

D4:E9:F4:A1:C9:40

Stammdaten

Typ
chlorophyll_board
HW-Revision
nodemcu-32s
Aktueller Pond
Sporulina
Messungen
166807

Aktive Kalibrierung

test 3 · SENS-A1C940

Modell: quadratic · aktiv seit 11.04.2026 22:02

Bearbeiten

Abgeleitet aus pH-Kalibrierlauf test 3 (ph_two_point). Kalibrierpunkte: pH 7.00 und pH 4.00. Schrittstatistik: Puffer pH 7.00: 136 Messungen, 1703.35 mV | Puffer pH 4.00: 74 Messungen, 1393.8 mV | Puffer-Reihenfolge automatisch korrigiert (Migration 20260411120000).

[debug] ph_model_params keys: 4 · raw: %{"ph_per_mv" => -0.009691, "points" => [%{"mv" => 1393.8, "ph" => 7}, %{"mv" => 1703.35, "ph" => 4}], "reference_mv" => 1393.8, "reference_ph" => 7}

pH-Kalibrierung

Modell linear
Referenz-pH 7
Referenz-mV 1393.8000 mV
Steigung (pH/mV) -0.0097

Kalibrierpunkte

pH 7 1393.8 mV
pH 4 1703.35 mV

Spektralkanäle

Kanal Dark Reference Gain Offset Kurve
blue 1.00 0.00 power γ=1.00
green 1.00 0.00 power γ=1.00
orange 1.00 0.00 power γ=1.00
red 1.00 0.00 power γ=1.00
violet 1.00 0.00 power γ=1.00
yellow 1.00 0.00 power γ=1.00

Kalibrierhistorie

test 3 · SENS-A1C940

active · 11.04.2026 22:02

ref pH 7 ref mV 1393.8000 Steigung -0.0097 pH/mV
Bearbeiten

Werkseichung SENS-A1C940

superseded · 31.03.2026 22:04

ref pH 7.0000 ref mV 2500 Steigung -0.0169 pH/mV
Bearbeiten

Kalibrierlaeufe

test 3

ph_two_point · completed · 305 Messungen

11.04.2026 21:30

test 1

ph_two_point · completed · 1263 Messungen

11.04.2026 18:18

Letzte Messungen und Ergebnisse

Zeit Pond Chl Dichte Kalibrierung
07:37:32 Sporulina 0.907 0.1088 test 3 · SENS-A1C940
07:37:06 Sporulina 0.798 0.0958 test 3 · SENS-A1C940
07:37:00 Sporulina 0.9652 0.1158 test 3 · SENS-A1C940
07:36:54 Sporulina 0.8958 0.1075 test 3 · SENS-A1C940
07:36:47 Sporulina 0.937 0.1124 test 3 · SENS-A1C940
07:36:23 Sporulina 0.9145 0.1097 test 3 · SENS-A1C940
07:36:18 Sporulina 0.908 0.109 test 3 · SENS-A1C940
07:36:12 Sporulina 0.928 0.1114 test 3 · SENS-A1C940
07:36:01 Sporulina 0.912 0.1094 test 3 · SENS-A1C940
07:35:55 Sporulina 0.9875 0.1185 test 3 · SENS-A1C940
07:35:49 Sporulina 0.89 0.1068 test 3 · SENS-A1C940
07:35:43 Sporulina 0.929 0.1115 test 3 · SENS-A1C940
07:35:28 Sporulina 0.878 0.1054 test 3 · SENS-A1C940
07:35:22 Sporulina 0.903 0.1084 test 3 · SENS-A1C940
07:35:16 Sporulina 0.906 0.1087 test 3 · SENS-A1C940
07:35:05 Sporulina 0.9549 0.1146 test 3 · SENS-A1C940
07:34:59 Sporulina 0.907 0.1088 test 3 · SENS-A1C940
07:34:53 Sporulina 0.9572 0.1149 test 3 · SENS-A1C940
07:34:47 Sporulina 0.9142 0.1097 test 3 · SENS-A1C940
07:34:41 Sporulina 0.903 0.1084 test 3 · SENS-A1C940
v2026-04-12-A